Pfingstblume
| Stollendaten: Pfingstblume | |
|---|---|
| Bergwerk | Vereinigte Pfingstblume |
| Teufbeginn | 1850 |
| Betriebsende | 1893 |
| Sichtbar | Stollenmundloch |
| Stollenmundloch ist sichtbar | X |
| Geographische Lage [1] | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Stiepel |
| Strasse | Brockhauser Straße |
| Koordinaten | 51° 25′ 5″ N, 7° 13′ 37″ O51.4181947.227031Koordinaten: 51° 25′ 5″ N, 7° 13′ 37″ O |
|
| |
Links
Quellen
- ↑ Position ermittelt nach vorhandenem Stollenmundloch.
