Prosper Schacht 10: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Kat) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Kat) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = 0805040007.JPG | | FOTO = 0805040007.JPG | ||
| Zeile 31: | Zeile 30: | ||
*[http://www.zechensuche.de/bottrop.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/bottrop.htm Zechensuche] | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Bergwerk_Prosper-Haniel http://de.wikipedia.org/wiki/Bergwerk_Prosper-Haniel] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Bergwerk_Prosper-Haniel http://de.wikipedia.org/wiki/Bergwerk_Prosper-Haniel] | ||
[[Kategorie:Zeche Prosper | [[Kategorie:Zeche Prosper]] | ||
[[Kategorie:Bergwerk Prosper-Haniel]] | [[Kategorie:Bergwerk Prosper-Haniel]] | ||
Version vom 22. April 2012, 09:36 Uhr
| Schachtdaten: Prosper Schacht 10 | |
|---|---|
| 0805040007.JPG | |
| Bergwerk | Prosper-Haniel |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Prosper V |
| Teufbeginn | 1977 |
| Sichtbar | Fördergerüst |
| Schachtbauwerk ist noch vorhanden | X |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bottrop |
| Gemarkung | Kirchhellen |
| Strasse | Alter Postweg |
| Koordinaten | 51° 36′ 7″ N, 6° 53′ 14″ O51.6020566.887144Koordinaten: 51° 36′ 7″ N, 6° 53′ 14″ O |
|
| |