Prosper Schacht 8: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Kat) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Kat) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = | | FOTO = | ||
| Zeile 31: | Zeile 30: | ||
*[http://www.zechensuche.de/bottrop.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/bottrop.htm Zechensuche] | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Bergwerk_Prosper-Haniel http://de.wikipedia.org/wiki/Bergwerk_Prosper-Haniel] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Bergwerk_Prosper-Haniel http://de.wikipedia.org/wiki/Bergwerk_Prosper-Haniel] | ||
[[Kategorie:Zeche Prosper | [[Kategorie:Zeche Prosper]] | ||
[[Kategorie:Bergwerk Prosper-Haniel]] | [[Kategorie:Bergwerk Prosper-Haniel]] | ||
Version vom 22. April 2012, 09:32 Uhr
| Schachtdaten: Prosper Schacht 8 | |
|---|---|
| Bergwerk | Prosper II |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Prosper-Haniel |
| Teufbeginn | 1917 |
| Betriebsende | 1987 |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bottrop |
| Strasse | Knappenstraße |
| Koordinaten | 51° 31′ 10″ N, 6° 57′ 41″ O51.5195156.96149Koordinaten: 51° 31′ 10″ N, 6° 57′ 41″ O |
|
| |