Prosper Schacht 5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Kat) |
Peter (Diskussion | Beiträge) (Kat) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = 0811290002.JPG | | FOTO = 0811290002.JPG | ||
| Zeile 32: | Zeile 31: | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Bergwerk_Prosper-Haniel http://de.wikipedia.org/wiki/Bergwerk_Prosper-Haniel] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Bergwerk_Prosper-Haniel http://de.wikipedia.org/wiki/Bergwerk_Prosper-Haniel] | ||
*[http://www.bottrop.de/stadtleben/kultur/060504_tage_ueber03.php http://www.bottrop.de/stadtleben/kultur/060504_tage_ueber03.php] | *[http://www.bottrop.de/stadtleben/kultur/060504_tage_ueber03.php http://www.bottrop.de/stadtleben/kultur/060504_tage_ueber03.php] | ||
[[Kategorie:Zeche Prosper | [[Kategorie:Zeche Prosper]] | ||
[[Kategorie:Bergwerk Prosper-Haniel]] | [[Kategorie:Bergwerk Prosper-Haniel]] | ||
Version vom 22. April 2012, 09:30 Uhr
| Schachtdaten: Prosper Schacht 5 | |
|---|---|
| 0811290002.JPG | |
| Bergwerk | Prosper I |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Prosper-Haniel |
| Teufbeginn | 1902 |
| Betriebsende | 1976 |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bottrop |
| Strasse | Am Rhein-Herne-Kanal |
| Koordinaten | 51° 30′ 0″ N, 6° 56′ 14″ O51.49996.93715Koordinaten: 51° 30′ 0″ N, 6° 56′ 14″ O |
|
| |