Flora Schacht 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (kleine Korrektur) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (kleine Korrektur) |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| NOCH_VORHANDEN = | | NOCH_VORHANDEN = | ||
| LAGE_UNSICHER = | | LAGE_UNSICHER = | ||
| LAGE_UNGENAU = | | LAGE_UNGENAU = | ||
}} | }} | ||
==Lebenslauf {{Huske}}== | ==Lebenslauf {{Huske}}== | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
*[http://www.bochum.de/C125708500379A31/vwContentByKey/W286RBR9539BOLDDE Stadt Bochum] | *[http://www.bochum.de/C125708500379A31/vwContentByKey/W286RBR9539BOLDDE Stadt Bochum] | ||
*[http://www.ruhrzechenaus.de/bochum/bo-flora.html Ruhrzechenaus] | *[http://www.ruhrzechenaus.de/bochum/bo-flora.html Ruhrzechenaus] | ||
{{Quelle}} | {{Quelle}} | ||
[[Kategorie:Zeche Flora]] | [[Kategorie:Zeche Flora]] | ||
Version vom 25. März 2019, 20:46 Uhr
| Schachtdaten: Flora Schacht 2 | |
|---|---|
| Bergwerk | Flora |
| Teufe (Größte Tiefe) | 162 m [1] |
| Teufbeginn | 1934 |
| Betriebsende | 1967 |
| Schachtlage | seiger [2] |
| Sichtbar | Schachtdeckel |
| Geographische Lage [3] | |
| Standort | Bochum |
| Strasse | Am Kuhlenkamp |
| Koordinaten | 51° 26′ 48″ N, 7° 11′ 57″ O51.4466697.199058Koordinaten: 51° 26′ 48″ N, 7° 11′ 57″ O |
| Lagegenauigkeit | +-25m |
|
| |
Lebenslauf [2]
- 1934 Der Schacht wird als Schacht 2 der Zeche Flora abgeteuft.
- 1967 Die Zeche und der Schacht werden stillgelegt.
Links
Quellen
- ↑ Ruhrzechenaus.
- ↑ 2,0 2,1 Joachim Huske: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. 3. Auflage, Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums, Bochum 2006, ISBN 3-937203-24-9
- ↑ Position ermittelt nach sichtbarem Schachtbauwerk oder Maschinenhauses in den alten Luftbildern auf der Seite http://www.luftbilder.geoportal.ruhr/.