Massener Tiefbau Schacht 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Koordinate korrigiert nach Hinweis von Makro Kruse) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Links) |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Massener_Tiefbau Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Massener_Tiefbau Wikipedia] | ||
*[http://www.zechensuche.de/ | *[http://www.zechensuche.de/holzwickede.htm Zechensuche] | ||
*[http://www.ruhrzechenaus.de/unna/un-massen.html Ruhrzechenaus] | *[http://www.ruhrzechenaus.de/unna/un-massen.html Ruhrzechenaus] | ||
[[Kategorie:Zeche Massener Tiefbau]] | [[Kategorie:Zeche Massener Tiefbau]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Juni 2014, 18:51 Uhr
| Schachtdaten: Massener Tiefbau Schacht 1 | |
|---|---|
| Andere Namen | Carl |
| Bergwerk | Massener Tiefbau |
| Teufe (Größte Tiefe) | 395 m |
| Teufbeginn | 1855 |
| Betriebsende | 1963 |
| Geographische Lage | |
| Standort | Unna |
| Gemarkung | Massen |
| Strasse | Altwickeder Hellweg |
| Koordinaten | 51° 32′ 4″ N, 7° 37′ 53″ O51.53447.6315Koordinaten: 51° 32′ 4″ N, 7° 37′ 53″ O |
|
| |