Ringeltaube Schacht Meyer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Peter verschob die Seite Meyer nach Ringeltaube Schacht Meyer, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Zuordnung zur Zeche im Namen) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Lebenslauf ergänzt, Daten aus "Joachim Huske, Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier") |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = | ||
| BERGWERK = Ringeltaube | | BERGWERK = Ringeltaube | ||
| WEITERES_BERGWERK = | | WEITERES_BERGWERK = Vereinigte Hamburg und Franziska | ||
| TEUFE_JAHR = 1862 | | TEUFE_JAHR = 1862 | ||
| AUFGEGEBEN_JAHR = 1925 | | AUFGEGEBEN_JAHR = 1925 | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| LAGE_UNGENAU = | | LAGE_UNGENAU = | ||
}} | }} | ||
==Lebenslauf== | |||
*1862 Teufbeginn als Schacht Meyer der Zeche Ringeltaube. | |||
*1864 Förderbeginn. | |||
*1895 Einstellung der Förderung im Schacht. | |||
*1895 Durch Konsolidation der Zechen Ringeltaube und mehrerer anderer Zechen kommt der Schacht zur neuen Zeche Vereinigte Hamburg und Franziska. | |||
*1905 Der Schacht wird Wetterschacht. | |||
*1925 Wegen Stilllegung der Zeche wird der Schacht aufgegeben und verfüllt. | |||
*2007 Durch einen Tagesbruch wird die Schachtöffnung sichtbar. | |||
*2008 In den Schacht wird ein Betonpfropfen eingebracht und ein neuer Betondeckel gegossen. | |||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Ringeltaube Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Ringeltaube Wikipedia] | ||
*[http://www.ruhrkohlebergbau.de/ob1111.html Ruhrkohlebergbau] | *[http://www.ruhrkohlebergbau.de/ob1111.html Ruhrkohlebergbau] | ||
*[http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/witten/Zeche-Ringeltaube-Glueck-auf-der-Gutachter-kommt;art939,152165 Ruhrnachrichten Tagesbruch] | *[http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/witten/Zeche-Ringeltaube-Glueck-auf-der-Gutachter-kommt;art939,152165 Ruhrnachrichten Tagesbruch] | ||
*[http://www.clostermann-mgc.de/pdfs/Vortrag%20Clostermann%20Hogrebe%20Altbergbaukolloquium%202008.pdf Bericht über die Verfüllung des Schachtes] | |||
[[Kategorie:Zeche Ringeltaube]] | [[Kategorie:Zeche Ringeltaube]] | ||
[[Kategorie:Zeche Vereinigte Hamburg und Franziska]] | |||
Version vom 18. April 2014, 17:53 Uhr
| Schachtdaten: Ringeltaube Schacht Meyer | |
|---|---|
| Bergwerk | Ringeltaube |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Vereinigte Hamburg und Franziska |
| Teufe (Größte Tiefe) | 270 m |
| Schachtdurchmesser | 8,50 x 2,70 m |
| Teufbeginn | 1862 |
| Betriebsende | 1925 |
| Sichtbar | Schachtdeckel |
| Geographische Lage | |
| Standort | Witten |
| Gemarkung | Annen |
| Strasse | Dortmunder Straße |
| Koordinaten | 51° 27′ 15″ N, 7° 22′ 12″ O51.4542667.370009Koordinaten: 51° 27′ 15″ N, 7° 22′ 12″ O |
|
| |
Lebenslauf
- 1862 Teufbeginn als Schacht Meyer der Zeche Ringeltaube.
- 1864 Förderbeginn.
- 1895 Einstellung der Förderung im Schacht.
- 1895 Durch Konsolidation der Zechen Ringeltaube und mehrerer anderer Zechen kommt der Schacht zur neuen Zeche Vereinigte Hamburg und Franziska.
- 1905 Der Schacht wird Wetterschacht.
- 1925 Wegen Stilllegung der Zeche wird der Schacht aufgegeben und verfüllt.
- 2007 Durch einen Tagesbruch wird die Schachtöffnung sichtbar.
- 2008 In den Schacht wird ein Betonpfropfen eingebracht und ein neuer Betondeckel gegossen.
