Hercules Schacht 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-DURCHMESSER = 4, +DURCHMESSER = 4.)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (kleine Korrektur) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = 0804150009.JPG | | FOTO = Hercules 1 0804150009.JPG | ||
| BILDBESCHREIBUNG1 = Schachtdeckel von Hercules Schacht 1 in 2008 | | BILDBESCHREIBUNG1 = Schachtdeckel von Hercules Schacht 1 in 2008 | ||
| NAME = Hercules Schacht 1 | | NAME = Hercules Schacht 1 | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| AUFGEGEBEN_JAHR = 1925 | | AUFGEGEBEN_JAHR = 1925 | ||
| GRÖSSTE_TIEFE = | | GRÖSSTE_TIEFE = | ||
| DURCHMESSER = 4 | | DURCHMESSER = 4,80 x 4,20 m | ||
| BAUART = | | BAUART = | ||
| NUTZUNG = | | NUTZUNG = | ||
Version vom 23. Mai 2013, 18:44 Uhr
| Schachtdaten: Hercules Schacht 1 | |
|---|---|
| Andere Namen | Hercules |
| Bergwerk | Hercules |
| Schachtdurchmesser | 4,80 x 4,20 m |
| Teufbeginn | 1856 |
| Betriebsende | 1925 |
| Sichtbar | Schachtdeckel |
| Geographische Lage | |
| Standort | Essen |
| Gemarkung | Mitte |
| Strasse | Volkeningstraße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 71171.00 - H 57 02919.50 |
| Koordinaten | 51° 27′ 23″ N, 7° 1′ 24″ O51.4563877.023306Koordinaten: 51° 27′ 23″ N, 7° 1′ 24″ O |
|
| |