Hercules Schacht 3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Aktueller Zustand +)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Links) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = Katharina_3_1.JPG | | FOTO = Katharina_3_1.JPG | ||
| BILDBESCHREIBUNG1 = Hercules Schacht 3 | | BILDBESCHREIBUNG1 = Protegohaube von Hercules Schacht 3 in 2006 | ||
| NAME = Hercules Schacht 3 | | NAME = Hercules Schacht 3 | ||
| ALTERNATIVNAME = Katharina, Ernst Tengelmann | | ALTERNATIVNAME = Katharina, Ernst Tengelmann | ||
| Zeile 27: | Zeile 26: | ||
}} | }} | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hercules Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hercules Wikipedia Zeche Hercules] | ||
*[http:// | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Katharina Wikipedia Zeche Katharina] | ||
*[http://www.zechensuche.de/essen.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/essen.htm Zechensuche] | ||
[[Kategorie:Zeche Hercules]] | [[Kategorie:Zeche Hercules]] | ||
[[Kategorie:Zeche Katharina]] | [[Kategorie:Zeche Katharina]] | ||
Version vom 5. April 2013, 18:55 Uhr
| Schachtdaten: Hercules Schacht 3 | |
|---|---|
| Andere Namen | Katharina, Ernst Tengelmann |
| Bergwerk | Hercules |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Katharina |
| Schachtdurchmesser | 5,00 |
| Teufbeginn | 1899 |
| Betriebsende | 1972 |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Essen |
| Gemarkung | Kray |
| Strasse | Wilhelm-Beckmann-Straße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 73617.00 - H 57 02988.00 |
| Koordinaten | 51° 27′ 24″ N, 7° 3′ 31″ O51.4566957.058505Koordinaten: 51° 27′ 24″ N, 7° 3′ 31″ O |
|
| |