Freie Vogel & Unverhofft Schacht 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Aktueller Zustand +)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Links) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = | | FOTO = | ||
| BILDBESCHREIBUNG1 = | | BILDBESCHREIBUNG1 = | ||
| NAME = Freie Vogel & Unverhofft Schacht 1 | | NAME = Freie Vogel & Unverhofft Schacht 1 | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = | ||
| Zeile 28: | Zeile 27: | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Freie_Vogel_%26_Unverhofft Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Freie_Vogel_%26_Unverhofft Wikipedia] | ||
*[http://www.zechensuche.de/dortmund.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/dortmund.htm Zechensuche] | ||
*[http://www.ruhrkohlenrevier.de/ob1384.html | *[http://www.ruhrkohlenrevier.de/ob1384.html Ruhrkohlenrevier] | ||
[[Kategorie:Zeche Freie Vogel & Unverhofft]] | [[Kategorie:Zeche Freie Vogel & Unverhofft]] | ||
Version vom 4. April 2013, 09:27 Uhr
| Schachtdaten: Freie Vogel & Unverhofft Schacht 1 | |
|---|---|
| Bergwerk | Freie Vogel & Unverhofft |
| Teufbeginn | 1850 |
| Betriebsende | 1925 |
| Geographische Lage | |
| Standort | Dortmund |
| Gemarkung | Schüren |
| Strasse | Freie-Vogel-Straße |
| Koordinaten | 51° 29′ 40″ N, 7° 31′ 16″ O51.4943087.521135Koordinaten: 51° 29′ 40″ N, 7° 31′ 16″ O |
|
| |