Wulfen Schacht 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Teufe Quelle: Buch Bergwerk Fürsat Leopold/Wulfen 1913-1993, 80 Jahre Steinkohlenbergbau in Dorsten) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Bild hinzugefügt) |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| LAGE_UNGENAU = | | LAGE_UNGENAU = | ||
}} | }} | ||
<gallery> | |||
Datei:Wulfen 2 13.7.2001.jpg|Fördergerüst von Wulfen Schacht 2 in 2001. | |||
</gallery> | |||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Wulfen Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Wulfen Wikipedia] | ||
| Zeile 32: | Zeile 35: | ||
*http://bergbau-dorsten-wiki.de/index.php?title=Portal:Wulfen | *http://bergbau-dorsten-wiki.de/index.php?title=Portal:Wulfen | ||
[[Kategorie:Zeche Wulfen]] | [[Kategorie:Zeche Wulfen]] | ||
[[Kategorie:Zeche Fürst Leopold]] | |||
Version vom 6. Januar 2013, 12:35 Uhr
| Schachtdaten: Wulfen Schacht 2 | |
|---|---|
| Bergwerk | Wulfen |
| Teufe (Größte Tiefe) | 1.061 m |
| Teufbeginn | 1958 |
| Betriebsende | 2000 |
| Bauart | Doppelbock |
| Sichtbar | nichts |
| Geographische Lage | |
| Standort | Dorsten |
| Gemarkung | Wulfen |
| Strasse | Dülmener Straße |
| Koordinaten | 51° 43′ 14″ N, 7° 3′ 29″ O51.7204477.058074Koordinaten: 51° 43′ 14″ N, 7° 3′ 29″ O |
|
| |
-
Fördergerüst von Wulfen Schacht 2 in 2001.
