Feldbank Stollen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Quelle: Wikipedia) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Kat) |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Feldbank Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Feldbank Wikipedia] | ||
*http://www.ruhrkohlenrevier.de/ob1495.html | *http://www.ruhrkohlenrevier.de/ob1495.html | ||
[[Kategorie:Zeche | [[Kategorie:Zeche Feldbank]] | ||
Version vom 16. November 2012, 19:09 Uhr
| Stollendaten: Feldbank Stollen | |
|---|---|
| Zeche Feldbank Stollenzeche ehem. Gelände..JPG
Ehemaliges Gelände der Zeche Feldbank in 2012 | |
| Bergwerk | Feldbank |
| Länge | 1.500 m |
| Teufbeginn | 1746 |
| Betriebsende | 1850 |
| Geographische Lage | |
| Standort | Dortmund |
| Gemarkung | Berghofen |
| Strasse | Am Lohbach |
| Koordinaten | 51° 28′ 23″ N, 7° 31′ 2″ O51.4729337.517133Koordinaten: 51° 28′ 23″ N, 7° 31′ 2″ O |
|
| |
-
Ehemaliges Gelände der Zeche Feldbank in Dortmund in 2012.
-
Ehemaliges Gelände der Zeche Feldbank in Dortmund in 2012.
-
Ehemaliges Gelände der Zeche Feldbank in Dortmund in 2012.