Brockhauser Tiefbau Schacht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Aktueller Zustand +)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Teufe, Quelle "Bochumer Zechen") |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = Brockhauser_Tiefbau-2010_02.jpg | | FOTO = Brockhauser_Tiefbau-2010_02.jpg | ||
| BILDBESCHREIBUNG1 = Brockhauser Tiefbau | | BILDBESCHREIBUNG1 = Malakowturm von Brockhauser Tiefbau in 2010 | ||
| NAME = Brockhauser Tiefbau | | NAME = Brockhauser Tiefbau | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = | ||
| Zeile 9: | Zeile 8: | ||
| TEUFE_JAHR = 1873 | | TEUFE_JAHR = 1873 | ||
| AUFGEGEBEN_JAHR = 1912 | | AUFGEGEBEN_JAHR = 1912 | ||
| GRÖSSTE_TIEFE = | | GRÖSSTE_TIEFE = 154 | ||
| DURCHMESSER = 2,25 x 2,75 | | DURCHMESSER = 2,25 x 2,75 | ||
| BAUART = | | BAUART = | ||
Version vom 2. November 2012, 12:31 Uhr
| Schachtdaten: Brockhauser Tiefbau | |
|---|---|
| Brockhauser_Tiefbau-2010_02.jpg
Malakowturm von Brockhauser Tiefbau in 2010 | |
| Bergwerk | Brockhauser Tiefbau |
| Teufe (Größte Tiefe) | 154 m |
| Schachtdurchmesser | 2,25 x 2,75 |
| Teufbeginn | 1873 |
| Betriebsende | 1912 |
| Sichtbar | Malakowturm |
| Schachtbauwerk ist noch vorhanden | X |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Sundern |
| Strasse | Am Bliesstollen |
| Koordinaten | 51° 25′ 52″ N, 7° 12′ 17″ O51.4312117.204717Koordinaten: 51° 25′ 52″ N, 7° 12′ 17″ O |
|
| |