Wallach Schacht 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Aktueller Zustand +)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) (Korrektur Koordinate, vielen Dank für den Hinweis an Marko Kruse) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = 0805010016.JPG | | FOTO = 0805010016.JPG | ||
| BILDBESCHREIBUNG1 = Wallach Schacht 2 | | BILDBESCHREIBUNG1 = Schachtdeckel von Wallach Schacht 2 in 2008 | ||
| NAME = Wallach Schacht 2 | | NAME = Wallach Schacht 2 | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = | ||
| BERGWERK = Wallach | | BERGWERK = Wallach | ||
| WEITERES_BERGWERK = | | WEITERES_BERGWERK = | ||
| TEUFE_JAHR = | | TEUFE_JAHR = 1907 | ||
| AUFGEGEBEN_JAHR = | | AUFGEGEBEN_JAHR = 1971 | ||
| GRÖSSTE_TIEFE = | | GRÖSSTE_TIEFE = 845 | ||
| DURCHMESSER = | | DURCHMESSER = | ||
| BAUART = | | BAUART = | ||
| Zeile 15: | Zeile 14: | ||
| SICHTBAR = Schachtdeckel | | SICHTBAR = Schachtdeckel | ||
| NACHFOLGENUTZUNG = | | NACHFOLGENUTZUNG = | ||
| GK-KOORDINATEN = R 25 | | GK-KOORDINATEN = R 25 39266.37 - H 57 17635.44 (die Plakette auf dem Schachtdeckel enthält eine falsche Ziffer!) | ||
| BREITENGRAD = 51. | | BREITENGRAD = 51.591757 | ||
| LÄNGENGRAD = 06. | | LÄNGENGRAD = 06.565950 | ||
| REGION-ISO = DE-NW | | REGION-ISO = DE-NW | ||
| STANDORT = Rheinberg | | STANDORT = Rheinberg | ||
| Zeile 29: | Zeile 28: | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Salzbergwerk_Borth Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Salzbergwerk_Borth Wikipedia] | ||
*[http://www.zechensuche.de/z-kalibergwerke_in_deutschland.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/z-kalibergwerke_in_deutschland.htm Zechensuche] | ||
* | *http://www.foerdergerueste.de/wallach.htm | ||
[[Kategorie:Zeche Wallach]] | [[Kategorie:Zeche Wallach]] | ||
Version vom 17. Juni 2012, 11:43 Uhr
| Schachtdaten: Wallach Schacht 2 | |
|---|---|
| 0805010016.JPG
Schachtdeckel von Wallach Schacht 2 in 2008 | |
| Bergwerk | Wallach |
| Teufe (Größte Tiefe) | 845 m |
| Teufbeginn | 1907 |
| Betriebsende | 1971 |
| Sichtbar | Schachtdeckel |
| Geographische Lage | |
| Standort | Rheinberg |
| Gemarkung | Wallach |
| Straße | Wallacher Straße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 39266.37 - H 57 17635.44 (die Plakette auf dem Schachtdeckel enthält eine falsche Ziffer!) |
| Koordinaten | 51° 35′ 30″ N, 6° 33′ 57″ O51.5917576.56595Koordinaten: 51° 35′ 30″ N, 6° 33′ 57″ O |
|
| |