Rudolf Schacht Wilhelm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Aktueller Zustand +)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Link ergänzt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = 0803290071.JPG | | FOTO = 0803290071.JPG | ||
| BILDBESCHREIBUNG1 = Wilhelm | | BILDBESCHREIBUNG1 = Schachtdeckel von Wilhelm in 2008 | ||
| NAME = Wilhelm | | NAME = Wilhelm | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = | ||
| Zeile 27: | Zeile 26: | ||
}} | }} | ||
== Links == | == Links == | ||
* | *http://blog.adsons-welt.de/rudolf/ | ||
* | *http://www.svnw.de/bericht/rudolph.htm | ||
*http://www.foto-it.de/Industriekultur/zechen/rudolf/index.htm | |||
[[Kategorie:Zeche Rudolf]] | [[Kategorie:Zeche Rudolf]] | ||
[[Kategorie:Zeche Vereinigte Poertingsiepen]] | [[Kategorie:Zeche Vereinigte Poertingsiepen]] | ||
Version vom 13. Juni 2012, 12:55 Uhr
| Schachtdaten: Wilhelm | |
|---|---|
| 0803290071.JPG
Schachtdeckel von Wilhelm in 2008 | |
| Bergwerk | Rudolf |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Vereinigte Poertingsiepen |
| Teufbeginn | 1899 |
| Betriebsende | 1901 |
| Sichtbar | Schachtdeckel |
| Geographische Lage | |
| Standort | Essen |
| Gemarkung | Kettwig |
| Koordinaten | 51° 21′ 52″ N, 6° 58′ 44″ O51.364436.97886Koordinaten: 51° 21′ 52″ N, 6° 58′ 44″ O |
|
| |