Dannenbaum Schacht 3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-BIILDBESCHREIBUNG1 +BILDBESCHREIBUNG1)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Link hinzugefügt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = | | FOTO = | ||
| Zeile 30: | Zeile 29: | ||
*[http://www.der-foerderturm.de/dann/dannenbaum-start-ger.htm Der Förderturm] | *[http://www.der-foerderturm.de/dann/dannenbaum-start-ger.htm Der Förderturm] | ||
*[http://www.zechensuche.de/bochum.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/bochum.htm Zechensuche] | ||
* | *http://www.ruhrzechenaus.de/bochum/bo-dannenbaum.html | ||
*http://www.ruhr-bauten.de/liste.php?bauherr=Dannenbaum&titel=Bauten+der+Zeche+Dannenbaum+in+Bochum | |||
[[Kategorie:Zeche Dannenbaum]] | [[Kategorie:Zeche Dannenbaum]] | ||
Version vom 3. Mai 2012, 10:22 Uhr
| Schachtdaten: Dannenbaum Schacht 3 | |
|---|---|
| Andere Namen | Hugo |
| Bergwerk | Dannenbaum |
| Schachtdurchmesser | 3,60 |
| Teufbeginn | 1888 |
| Betriebsende | 1960 |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Laer |
| Strasse | Dannenbaumstraße |
| Koordinaten | 51° 28′ 6″ N, 7° 15′ 31″ O51.4683247.258551Koordinaten: 51° 28′ 6″ N, 7° 15′ 31″ O |
|
| |