Mansfeld Schacht 4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-BIILDBESCHREIBUNG1 +BILDBESCHREIBUNG1)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Unzutreffenden Link entfernt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = 1101220201.JPG | | FOTO = 1101220201.JPG | ||
| Zeile 30: | Zeile 29: | ||
*[http://www.der-foerderturm.de/mans/mansfeld-start-ger.htm Der Förderturm] | *[http://www.der-foerderturm.de/mans/mansfeld-start-ger.htm Der Förderturm] | ||
*[http://www.zechensuche.de/bochum.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/bochum.htm Zechensuche] | ||
[[Kategorie:Zeche Mansfeld]] | [[Kategorie:Zeche Mansfeld]] | ||
Version vom 3. Mai 2012, 09:57 Uhr
| Schachtdaten: Mansfeld Schacht 4 | |
|---|---|
| 1101220201.JPG
Aktueller Zustand Mansfeld Schacht 4 | |
| Andere Namen | Colonia 2 |
| Bergwerk | Mansfeld |
| Schachtdurchmesser | 6,25 |
| Teufbeginn | 1897 |
| Betriebsende | 1969 |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Langendreer |
| Strasse | Geheimrat-Leuschner-Straße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 90257.32 - H 57 05260.04 |
| Koordinaten | 51° 28′ 29″ N, 7° 17′ 54″ O51.4747057.298431Koordinaten: 51° 28′ 29″ N, 7° 17′ 54″ O |
|
| |