Mansfeld Schacht 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-BIILDBESCHREIBUNG1 +BILDBESCHREIBUNG1)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Link aktuallisiert) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = 1101220203.JPG | | FOTO = 1101220203.JPG | ||
| Zeile 30: | Zeile 29: | ||
*[http://www.der-foerderturm.de/mans/mansfeld-start-ger.htm Der Förderturm] | *[http://www.der-foerderturm.de/mans/mansfeld-start-ger.htm Der Förderturm] | ||
*[http://www.zechensuche.de/bochum.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/bochum.htm Zechensuche] | ||
* | *http://www.ruhr-bauten.de/liste.php?bauherr=Mansfeld&titel=Bauten+der+Zeche+Mansfeld+in+Bochum | ||
[[Kategorie:Zeche Mansfeld]] | [[Kategorie:Zeche Mansfeld]] | ||
[[Kategorie:Zeche Colonia]] | [[Kategorie:Zeche Colonia]] | ||
Version vom 3. Mai 2012, 09:56 Uhr
| Schachtdaten: Mansfeld Schacht 1 | |
|---|---|
| 1101220203.JPG
Aktueller Zustand Mansfeld Schacht 1 | |
| Andere Namen | Colonia |
| Bergwerk | Mansfeld |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Colonia |
| Schachtdurchmesser | 3,90 x 6,20 |
| Teufbeginn | 1875 |
| Betriebsende | 1969 |
| Sichtbar | Protegohaube |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Langendreer |
| Strasse | Geheimrat-Leuschner-Straße |
| Koordinaten | 51° 28′ 32″ N, 7° 17′ 52″ O51.475557.29789Koordinaten: 51° 28′ 32″ N, 7° 17′ 52″ O |
|
| |