Constantin Schacht 3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-BIILDBESCHREIBUNG1 +BILDBESCHREIBUNG1)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Zusätzlicher Link) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = PICT0020.JPG | | FOTO = PICT0020.JPG | ||
| BILDBESCHREIBUNG1 = Aktueller Zustand Constantin Schacht 3 | | BILDBESCHREIBUNG1 = Aktueller Zustand Constantin Schacht 3 | ||
| NAME = Constantin Schacht 3 | | NAME = Constantin Schacht 3 | ||
| ALTERNATIVNAME = August | | ALTERNATIVNAME = August - Ritterburg | ||
| BERGWERK = Constantin der Große | | BERGWERK = Constantin der Große | ||
| WEITERES_BERGWERK = Herminenglück - Liborius | | WEITERES_BERGWERK = Herminenglück - Liborius | ||
| Zeile 30: | Zeile 29: | ||
*[http://www.der-foerderturm.de/const/constantindergrosse-start-ger.htm Der Förderturm] | *[http://www.der-foerderturm.de/const/constantindergrosse-start-ger.htm Der Förderturm] | ||
*[http://www.zechensuche.de/bochum.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/bochum.htm Zechensuche] | ||
* | *http://www.foerdergerueste.de/zeche_constantin_der_grosse/constantin-3.htm | ||
* | *http://www.ruhrzechenaus.de/bochum/bo-constantin.html | ||
*http://www.ruhr-bauten.de/liste.php?bauherr=Gewerkschaft+Constantin&titel=Bauten+der+Zeche+Constantin+in+Bochum | |||
[[Kategorie:Zeche Constantin der Große]] | [[Kategorie:Zeche Constantin der Große]] | ||
[[Kategorie:Zeche Herminenglück]] | [[Kategorie:Zeche Herminenglück]] | ||
[[Kategorie:Zeche Liborius]] | [[Kategorie:Zeche Liborius]] | ||
Version vom 3. Mai 2012, 09:23 Uhr
| Schachtdaten: Constantin Schacht 3 | |
|---|---|
| PICT0020.JPG
Aktueller Zustand Constantin Schacht 3 | |
| Andere Namen | August - Ritterburg |
| Bergwerk | Constantin der Große |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Herminenglück - Liborius |
| Schachtdurchmesser | 4,40 x 4,80 |
| Teufbeginn | 1892 |
| Betriebsende | 1973 |
| Sichtbar | Schild |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bochum |
| Strasse | Castroper Straße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 86249 - H 57 06879 |
| Koordinaten | 51° 29′ 24″ N, 7° 14′ 28″ O51.4898787.241153Koordinaten: 51° 29′ 24″ N, 7° 14′ 28″ O |
|
| |