Eulalia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-BIILDBESCHREIBUNG1 +BILDBESCHREIBUNG1)) |
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-}} +| LAGE_UNSICHER = \n| LAGE_UNGENAU = \n}})) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| STRASSE = Wetterstraße | | STRASSE = Wetterstraße | ||
| NOCH_VORHANDEN = X | | NOCH_VORHANDEN = X | ||
| LAGE_UNSICHER = | |||
| LAGE_UNGENAU = | |||
}} | }} | ||
== Links == | == Links == | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Eulalia#Bergwerksgeschichte_Eulalia Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Eulalia#Bergwerksgeschichte_Eulalia Wikipedia] | ||
[[Kategorie:Zeche Eulalia]] | [[Kategorie:Zeche Eulalia]] | ||
Version vom 2. Mai 2012, 16:12 Uhr
| Stollendaten: Eulalia | |
|---|---|
| Bergwerk | Eulalia |
| Teufbeginn | 1859 |
| Betriebsende | 1952 |
| Sichtbar | Stollenmundloch |
| Stollenmundloch ist sichtbar | X |
| Geographische Lage | |
| Standort | Wetter |
| Strasse | Wetterstraße |
| Koordinaten | 51° 23′ 55″ N, 7° 24′ 8″ O51.3985227.402144Koordinaten: 51° 23′ 55″ N, 7° 24′ 8″ O |
|
| |
