Walsum Schacht Voerde: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Kategorie:Vorhandene Schachtbauwerke +)) |
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-}} +| LAGE_UNSICHER = \n| LAGE_UNGENAU = \n}})) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| STRASSE = Hohe Straße | | STRASSE = Hohe Straße | ||
| NOCH_VORHANDEN = X | | NOCH_VORHANDEN = X | ||
| LAGE_UNSICHER = | |||
| LAGE_UNGENAU = | |||
}} | }} | ||
==Links== | ==Links== | ||
Version vom 7. April 2012, 12:37 Uhr
| Schachtdaten: Voerde | |
|---|---|
| Zeche_Walsum-Schacht_Voerde.jpeg | |
| Andere Namen | Götterswick |
| Bergwerk | Walsum |
| Teufe (Größte Tiefe) | 1.056 m |
| Teufbeginn | 1981 |
| Sichtbar | Fördergerüst |
| Schachtbauwerk ist noch vorhanden | X |
| Geographische Lage | |
| Standort | Voerde |
| Straße | Hohe Straße |
| Koordinaten | 51° 35′ 5″ N, 6° 38′ 51″ O51.5847276.647379Koordinaten: 51° 35′ 5″ N, 6° 38′ 51″ O |
|
| |