Sanct Mathias 2 Erbstolln: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Kategorien Bearbeitet) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
*[http://www.ruhrkohlebergbau.de/ob2003.html http://www.ruhrkohlebergbau.de/ob2003.html] | *[http://www.ruhrkohlebergbau.de/ob2003.html http://www.ruhrkohlebergbau.de/ob2003.html] | ||
[[Kategorie:Zeche Sanct Mathias Erbstolln]] | [[Kategorie:Zeche Sanct Mathias Erbstolln]] | ||
Version vom 1. April 2012, 18:17 Uhr
| Stollendaten: Sanct Mathias 2 Erbstolln | |
|---|---|
| DSC_0028.jpg | |
| Bergwerk | Sanct Mathias Erbstolln |
| Teufbeginn | 1852 |
| Sichtbar | Stollenmundloch |
| Stollenmundloch ist sichtbar | X |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Sundern |
| Strasse | Rauendahlstraße |
| Koordinaten | 51° 25′ 23″ N, 7° 11′ 43″ O51.4231117.195244Koordinaten: 51° 25′ 23″ N, 7° 11′ 43″ O |
|
| |