Minister Stein Schacht 3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-DURCHMESSER = 5, +DURCHMESSER = 5.)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Lebenslauf Daten aus "Joachim Huske, Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier") |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = | ||
| BERGWERK = Minister Stein | | BERGWERK = Minister Stein | ||
| WEITERES_BERGWERK = | | WEITERES_BERGWERK = Vereinigte Stein & Hardenberg | ||
| TEUFE_JAHR = 1901 | | TEUFE_JAHR = 1901 | ||
| AUFGEGEBEN_JAHR = 1987 | | AUFGEGEBEN_JAHR = 1987 | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| LAGE_UNGENAU = | | LAGE_UNGENAU = | ||
}} | }} | ||
==Lebenslauf== | |||
*1901 Teufbeginn als Minister Stein Wetterschacht 3 der Zeche Vereinigte Stein & Hardenberg. | |||
*1945 Die Zeche Vereinigte Stein & Hardenberg wird in die beiden selbständig fördernden Anlagen Zeche Minister Stein und Zeche Fürst Hardenberg getrennt, wobei die Konsolidation bestehen bleibt. Dieser Schacht kommt zur Zeche Minister Stein. | |||
*1965 Die Seilfahrt im Schacht wird eingestellt, der Schacht dient nur noch der Wetterführung. | |||
*1987 Der Schacht wird stillgelegt und verfüllt. | |||
==Bilder== | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:Zeche Minister Stein Schacht 3 Schachtabdeckung..JPG|Position von Minister Stein Schacht 3 in 2013. | Datei:Zeche Minister Stein Schacht 3 Schachtabdeckung..JPG|Position von Minister Stein Schacht 3 in 2013. | ||
| Zeile 33: | Zeile 39: | ||
*[http://www.zechensuche.de/dortmund.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/dortmund.htm Zechensuche] | ||
*[http://www.ruhrzechenaus.de/dortmund/do-minister-stein.html Ruhrzechenaus] | *[http://www.ruhrzechenaus.de/dortmund/do-minister-stein.html Ruhrzechenaus] | ||
*http://www.foerdergerueste.de/minister_stein.htm | *[http://www.foerdergerueste.de/minister_stein.htm Fördergerüste] | ||
[[Kategorie:Zeche Minister Stein]] | [[Kategorie:Zeche Minister Stein]] | ||
[[Kategorie:Zeche Vereinigte Stein & Hardenberg]] | |||
Version vom 24. Juni 2014, 13:09 Uhr
| Schachtdaten: Minister Stein Schacht 3 | |
|---|---|
| Bergwerk | Minister Stein |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Vereinigte Stein & Hardenberg |
| Teufe (Größte Tiefe) | 1.036 m |
| Schachtdurchmesser | 5,50 m |
| Teufbeginn | 1901 |
| Betriebsende | 1987 |
| Sichtbar | Schild |
| Geographische Lage | |
| Standort | Dortmund |
| Gemarkung | Eving |
| Strasse | Preußische Straße |
| Koordinaten | 51° 33′ 11″ N, 7° 29′ 29″ O51.553167.491403Koordinaten: 51° 33′ 11″ N, 7° 29′ 29″ O |
|
| |
Lebenslauf
- 1901 Teufbeginn als Minister Stein Wetterschacht 3 der Zeche Vereinigte Stein & Hardenberg.
- 1945 Die Zeche Vereinigte Stein & Hardenberg wird in die beiden selbständig fördernden Anlagen Zeche Minister Stein und Zeche Fürst Hardenberg getrennt, wobei die Konsolidation bestehen bleibt. Dieser Schacht kommt zur Zeche Minister Stein.
- 1965 Die Seilfahrt im Schacht wird eingestellt, der Schacht dient nur noch der Wetterführung.
- 1987 Der Schacht wird stillgelegt und verfüllt.
Bilder
-
Position von Minister Stein Schacht 3 in 2013.
-
Position von Minister Stein Schacht 3 in 2013.