Möller Schacht 5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-DURCHMESSER = 7, +DURCHMESSER = 7.)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (kleine Korrektur) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = 0807190001.JPG | | FOTO = Vereinigte Gladbeck 5 0807190001.JPG | ||
| BILDBESCHREIBUNG1 = Schachtdeckel von Vereinigte Gladbeck Schacht 5 in 2008 | | BILDBESCHREIBUNG1 = Schachtdeckel von Vereinigte Gladbeck Schacht 5 in 2008 | ||
| NAME = Vereinigte Gladbeck Schacht 5 | | NAME = Vereinigte Gladbeck Schacht 5 | ||
| ALTERNATIVNAME = Möller 5, Rheinbaben 5 | | ALTERNATIVNAME = Möller 5, Rheinbaben 5 | ||
| BERGWERK = Vereinigte Gladbeck | | BERGWERK = Vereinigte Gladbeck | ||
| WEITERES_BERGWERK = Prosper-Haniel | | WEITERES_BERGWERK = Prosper-Haniel, Rheinbaben | ||
| TEUFE_JAHR = 1914 | | TEUFE_JAHR = 1914 | ||
| AUFGEGEBEN_JAHR = 1980 | | AUFGEGEBEN_JAHR = 1980 | ||
| GRÖSSTE_TIEFE = | | GRÖSSTE_TIEFE = 810 | ||
| DURCHMESSER = 7.00 | | DURCHMESSER = 7.00 | ||
| BAUART = | | BAUART = | ||
Version vom 23. Mai 2013, 18:52 Uhr
| Schachtdaten: Vereinigte Gladbeck Schacht 5 | |
|---|---|
| Vereinigte Gladbeck 5 0807190001.JPG
Schachtdeckel von Vereinigte Gladbeck Schacht 5 in 2008 | |
| Andere Namen | Möller 5, Rheinbaben 5 |
| Bergwerk | Vereinigte Gladbeck |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Prosper-Haniel, Rheinbaben |
| Teufe (Größte Tiefe) | 810 m |
| Schachtdurchmesser | 7,00 m |
| Teufbeginn | 1914 |
| Betriebsende | 1980 |
| Sichtbar | Schachtdeckel |
| Geographische Lage | |
| Standort | Gladbeck |
| Gemarkung | Ellinghorst |
| Strasse | Agnesstraße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 66191.87 - H 57 14179.75 |
| Koordinaten | 51° 33′ 29″ N, 6° 57′ 14″ O51.5581926.953793Koordinaten: 51° 33′ 29″ N, 6° 57′ 14″ O |
|
| |