Westfalen Schacht 3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-DURCHMESSER = 7, +DURCHMESSER = 7.)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (kleine Korrektur) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| TEUFE_JAHR = 1936 | | TEUFE_JAHR = 1936 | ||
| AUFGEGEBEN_JAHR = 1989 | | AUFGEGEBEN_JAHR = 1989 | ||
| GRÖSSTE_TIEFE = 1061 | | GRÖSSTE_TIEFE = 1061 | ||
| DURCHMESSER = 7.00 | | DURCHMESSER = 7.00 | ||
| BAUART = Doppelbockgerüst | | BAUART = Doppelbockgerüst | ||
| NUTZUNG = Wetterschacht,Seilfahrtsschacht | | NUTZUNG = Wetterschacht, Seilfahrtsschacht | ||
| SICHTBAR = Schild | | SICHTBAR = Schild | ||
| NACHFOLGENUTZUNG = | | NACHFOLGENUTZUNG = | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
*[http://www.zechensuche.de/ahlen.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/ahlen.htm Zechensuche] | ||
[[Kategorie:Zeche Westfalen]] | [[Kategorie:Zeche Westfalen]] | ||
Version vom 23. Mai 2013, 18:28 Uhr
| Schachtdaten: Westfahlen Schacht 3 | |
|---|---|
| Andere Namen | Magdeburg |
| Bergwerk | Westfalen |
| Teufe (Größte Tiefe) | 1.061 m |
| Schachtdurchmesser | 7,00 m |
| Teufbeginn | 1936 |
| Betriebsende | 1989 |
| Bauart | Doppelbockgerüst |
| Nutzung | Wetterschacht, Seilfahrtsschacht |
| Sichtbar | Schild |
| Geographische Lage | |
| Standort | Ahlen |
| Gemarkung | Dolberg |
| Straße | Guissener Straße |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 34 26280.084 - H 57 33921.30 |
| Koordinaten | 51° 44′ 5″ N, 7° 55′ 54″ O51.7346667.931763Koordinaten: 51° 44′ 5″ N, 7° 55′ 54″ O |
|
| |
