Walsum Schacht Voerde: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Bilder hinzugefügt) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Bilder hinzugefügt) |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
Datei:Voerde 1304210032.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013. | Datei:Voerde 1304210032.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013. | ||
Datei:Voerde 1304210036.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013. | Datei:Voerde 1304210036.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013. | ||
Datei:VOERDE IMG 3418.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013. | |||
Datei:VOERDE IMG 3419.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013. | |||
Datei:VOERDE IMG 3420.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013. | |||
Datei:VOERDE IMG 3421.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013. | |||
Datei:VOERDE IMG 3422.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013. | |||
Datei:VOERDE IMG 3423.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013. | |||
Datei:VOERDE IMG 3424.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013. | |||
Datei:VOERDE IMG 3426.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013. | |||
Datei:VOERDE IMG 3427.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013. | |||
Datei:VOERDE IMG 3428.JPG|Blick in den zugeschütteten Schacht. Walsum Schacht Voerde in 2013. | |||
Datei:VOERDE IMG 3429.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013. | |||
Datei:VOERDE IMG 3430.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013. | |||
Datei:VOERDE IMG 3431.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013. | |||
Datei:VOERDE IMG 3432.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013. | |||
Datei:VOERDE IMG 3433.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013. | |||
Datei:VOERDE IMG 3434.JPG|Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013. | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Links== | ==Links== | ||
Version vom 29. April 2013, 18:42 Uhr
| Schachtdaten: Walsum Schacht Voerde | |
|---|---|
| Andere Namen | Götterswick |
| Bergwerk | Walsum |
| Teufe (Größte Tiefe) | 1.056 m |
| Teufbeginn | 1981 |
| Betriebsende | 2011 |
| Sichtbar | Fördergerüst |
| Schachtbauwerk ist noch vorhanden | X |
| Geographische Lage | |
| Standort | Voerde |
| Straße | Hohe Straße |
| Koordinaten | 51° 35′ 5″ N, 6° 38′ 51″ O51.5847276.647379Koordinaten: 51° 35′ 5″ N, 6° 38′ 51″ O |
|
| |
-
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
-
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
-
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
-
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
-
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
-
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
-
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
-
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
-
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
-
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
-
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
-
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
-
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
-
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
-
Blick in den zugeschütteten Schacht. Walsum Schacht Voerde in 2013.
-
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
-
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
-
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
-
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
-
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.
-
Fördergerüst von Walsum Schacht Voerde in 2013.