Caroline Schacht 1 (Bochum): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Ort korrigiert) |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
*[http://www.zechensuche.de/bochum.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/bochum.htm Zechensuche] | ||
*[http://www.ruhrzechenaus.de/bochum/bo-centrum.html http://www.ruhrzechenaus.de/bochum/bo-centrum.html] | *[http://www.ruhrzechenaus.de/bochum/bo-centrum.html http://www.ruhrzechenaus.de/bochum/bo-centrum.html] | ||
[[Kategorie:Zeche Caroline]] | [[Kategorie:Zeche Caroline (Bochum)]] | ||
Version vom 12. Mai 2012, 13:36 Uhr
| Schachtdaten: Caroline Schacht 1 (Bochum) | |
|---|---|
| Bergwerk | Caroline |
| Schachtdurchmesser | 4,31 x 6,60 |
| Teufbeginn | 1856 |
| Betriebsende | 1967 |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Kornharpen |
| Strasse | Kornharpener Straße |
| Koordinaten | 51° 29′ 6″ N, 7° 16′ 2″ O51.48517.26714Koordinaten: 51° 29′ 6″ N, 7° 16′ 2″ O |
|
| |