Klosterbusch Wetterschacht 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Aktueller Zustand +)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Links) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = 0804270043.JPG | | FOTO = 0804270043.JPG | ||
| BILDBESCHREIBUNG1 = Klosterbusch Wetterschacht 1 | | BILDBESCHREIBUNG1 = Schachtdeckel von Klosterbusch Wetterschacht 1 in 2008 | ||
| NAME = Klosterbusch Wetterschacht 1 | | NAME = Klosterbusch Wetterschacht 1 | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = | ||
| Zeile 28: | Zeile 27: | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Klosterbusch Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Klosterbusch Wikipedia] | ||
*[http://www.zechensuche.de/bochum.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/bochum.htm Zechensuche] | ||
*[http://www.ruhrzechenaus.de/bochum/bo-klosterbusch.html Ruhrzechenaus] | |||
[[Kategorie:Zeche Klosterbusch]] | [[Kategorie:Zeche Klosterbusch]] | ||
Version vom 3. April 2013, 11:50 Uhr
| Schachtdaten: Klosterbusch Wetterschacht 1 | |
|---|---|
| 0804270043.JPG
Schachtdeckel von Klosterbusch Wetterschacht 1 in 2008 | |
| Bergwerk | Klosterbusch |
| Teufbeginn | 1937 |
| Betriebsende | 1961 |
| Sichtbar | Schachtdeckel |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Querenburg |
| Strasse | Lottental |
| Koordinaten | 51° 26′ 22″ N, 7° 16′ 15″ O51.439377.27081Koordinaten: 51° 26′ 22″ N, 7° 16′ 15″ O |
|
| |