Katharina Schacht 4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Aktueller Zustand +)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Links) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = Zeche_Katharina_Schacht_4_Bild_1.JPG | | FOTO = Zeche_Katharina_Schacht_4_Bild_1.JPG | ||
| BILDBESCHREIBUNG1 = Hercules Schacht 4 | | BILDBESCHREIBUNG1 = Schachtdeckel von Hercules Schacht 4 in 2011 | ||
| NAME = Hercules Schacht 4 | | NAME = Hercules Schacht 4 | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = | ||
| Zeile 27: | Zeile 26: | ||
}} | }} | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hercules Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Hercules Wikipedia Zeche Hercules] | ||
*[http:// | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Katharina Wikipedia Zeche Katharina] | ||
*[http://www.zechensuche.de/essen.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/essen.htm Zechensuche] | ||
[[Kategorie:Zeche Hercules]] | [[Kategorie:Zeche Hercules]] | ||
[[Kategorie:Zeche Katharina]] | [[Kategorie:Zeche Katharina]] | ||
Version vom 5. April 2013, 18:57 Uhr
| Schachtdaten: Hercules Schacht 4 | |
|---|---|
| Zeche_Katharina_Schacht_4_Bild_1.JPG
Schachtdeckel von Hercules Schacht 4 in 2011 | |
| Bergwerk | Hercules |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Katharina |
| Teufbeginn | 1905 |
| Betriebsende | 1972 |
| Sichtbar | Schachtdeckel |
| Geographische Lage | |
| Standort | Essen |
| Gemarkung | Mitte |
| Strasse | Am Luftschacht |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 25 74418.5 - H 57 03474.5 |
| Koordinaten | 51° 27′ 39″ N, 7° 4′ 13″ O51.4609667.070144Koordinaten: 51° 27′ 39″ N, 7° 4′ 13″ O |
|
| |