Admiral Förderschacht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Aktueller Zustand +)) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| NACHFOLGENUTZUNG = | | NACHFOLGENUTZUNG = | ||
| GK-KOORDINATEN = | | GK-KOORDINATEN = | ||
| BREITENGRAD = 51. | | BREITENGRAD = 51.468724 | ||
| LÄNGENGRAD = 07. | | LÄNGENGRAD = 07.498930 | ||
| REGION-ISO = DE-NW | | REGION-ISO = DE-NW | ||
| STANDORT = Dortmund | | STANDORT = Dortmund | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| STRASSE = | | STRASSE = | ||
| NOCH_VORHANDEN = | | NOCH_VORHANDEN = | ||
| LAGE_UNSICHER = | | LAGE_UNSICHER = | ||
| LAGE_UNGENAU = | | LAGE_UNGENAU = | ||
}} | }} | ||
Version vom 18. September 2012, 06:41 Uhr
| Schachtdaten: Admiral Förderschacht | |
|---|---|
| Bergwerk | Admiral |
| Teufbeginn | 1910 |
| Betriebsende | 1925 |
| Geographische Lage | |
| Standort | Dortmund |
| Gemarkung | Wellinghofen |
| Koordinaten | 51° 28′ 7″ N, 7° 29′ 56″ O51.4687247.49893Koordinaten: 51° 28′ 7″ N, 7° 29′ 56″ O |
|
| |