Urbanus Schacht Friedrich Wilhelm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Link aktuallisiert) |
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Aktueller Zustand +)) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = Mansfeld_S-Urbanus-S-Abdeckung_2010.jpg | | FOTO = Mansfeld_S-Urbanus-S-Abdeckung_2010.jpg | ||
| BILDBESCHREIBUNG1 = | | BILDBESCHREIBUNG1 = Friedrich Wilhelm | ||
| NAME = Friedrich Wilhelm (Urbanus) | | NAME = Friedrich Wilhelm (Urbanus) | ||
| ALTERNATIVNAME = Urbanus | | ALTERNATIVNAME = Urbanus | ||
Version vom 11. Mai 2012, 16:50 Uhr
| Schachtdaten: Friedrich Wilhelm (Urbanus) | |
|---|---|
| Mansfeld_S-Urbanus-S-Abdeckung_2010.jpg
Friedrich Wilhelm | |
| Andere Namen | Urbanus |
| Bergwerk | Mansfeld |
| weitere(s) Bergwerk(e) | Vereinigte Urbanus |
| Schachtdurchmesser | 1,89 x 5,89 |
| Teufbeginn | 1875 |
| Betriebsende | 1904 |
| Sichtbar | Schachtdeckel |
| Geographische Lage | |
| Standort | Bochum |
| Gemarkung | Langendreer |
| Koordinaten | 51° 27′ 23″ N, 7° 18′ 8″ O51.45657.30233Koordinaten: 51° 27′ 23″ N, 7° 18′ 8″ O |
|
| |