Westfalen Schacht 5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Umlaute in den Dateinamen entfernt) |
Peter (Diskussion | Beiträge) (Koordinate korrigiert) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| NAME = Westfalen Schacht 5 | | NAME = Westfalen Schacht 5 | ||
| ALTERNATIVNAME = Düsseldorf | | ALTERNATIVNAME = Düsseldorf | ||
| SATÖB = | |||
| BERGWERK = Westfalen | | BERGWERK = Westfalen | ||
| WEITERES_BERGWERK = | | WEITERES_BERGWERK = | ||
| TEUFE_JAHR = 1953 | | TEUFE_JAHR = 1953 | ||
| AUFGEGEBEN_JAHR = 1986 | | AUFGEGEBEN_JAHR = 1986 | ||
| GRÖSSTE_TIEFE = | | GRÖSSTE_TIEFE = 1073.50 | ||
| DURCHMESSER = | | TIEFE_QUELLE = {{Babz}} | ||
| DURCHMESSER = 6.50 | |||
| DURCHMESSER_QUELLE = {{Babz}} | |||
| BAUART = | | BAUART = | ||
| SCHACHTLAGE = s | |||
| SCHACHTLAGE_QUELLE = {{Geruest}} | |||
| NUTZUNG = Wetter | | NUTZUNG = Wetter | ||
| SICHTBAR = | | SICHTBAR = | ||
| NACHFOLGENUTZUNG = | | NACHFOLGENUTZUNG = | ||
| LAGE_QUELLE = | | LAGE_QUELLE = {{Babz}} | ||
| GK-KOORDINATEN = | | GK-KOORDINATEN = R 34 28640.04 - H 57 35155.26 | ||
| KOORDINATEQUALITÄT = | | KOORDINATEQUALITÄT = 1 | ||
| BREITENGRAD = 51. | | BREITENGRAD = 51.746063 | ||
| LÄNGENGRAD = 07. | | LÄNGENGRAD = 07.965666 | ||
| STANDORT = Beckum | | STANDORT = Beckum | ||
| GEMARKUNG = Werse | | GEMARKUNG = Werse | ||
| Zeile 24: | Zeile 29: | ||
| NOCH_VORHANDEN = | | NOCH_VORHANDEN = | ||
| LAGE_UNSICHER = | | LAGE_UNSICHER = | ||
| LAGE_UNGENAU = | | LAGE_UNGENAU = | ||
}} | }} | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
Aktuelle Version vom 3. Februar 2026, 13:05 Uhr
| Schachtdaten: Westfalen Schacht 5 | |
|---|---|
| Andere Namen | Düsseldorf |
| Bergwerk | Westfalen |
| Teufe (Größte Tiefe) | 1.073,50 m [1] |
| Schachtdurchmesser | 6,50 m [1] |
| Teufbeginn | 1953 |
| Betriebsende | 1986 |
| Schachtlage | seiger [2] |
| Nutzung | Wetter |
| Geographische Lage [1] | |
| Standort | Beckum |
| Gemarkung | Werse |
| Strasse | Wersedreisch |
| Gauss-Krüger-Koordinaten | R 34 28640.04 - H 57 35155.26 |
| Koordinaten | 51° 44′ 46″ N, 7° 57′ 56″ O51.7460637.965666Koordinaten: 51° 44′ 46″ N, 7° 57′ 56″ O |
| Lagegenauigkeit | +-5m |
|
| |
Bilder
-
Ehemalige Kaue von Westfalen Schacht 5 in 2012
-
Ehemaliges Werkstattgebäude von Westfalen Schacht 5 in 2012
-
Ehemaliges Trafohaus von Westfalen Schacht 5 in 2012