Vereinigte Sellerbeck Schacht Humboldt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-BIILDBESCHREIBUNG1 +BILDBESCHREIBUNG1)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) (Koordinate ergänzt, Quelle: Geologische Strukturkarte Mülheim) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = | | FOTO = | ||
| BILDBESCHREIBUNG1 = | | BILDBESCHREIBUNG1 = | ||
| NAME = Humboldt | | NAME = Humboldt | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = | ||
| Zeile 16: | Zeile 15: | ||
| NACHFOLGENUTZUNG = | | NACHFOLGENUTZUNG = | ||
| GK-KOORDINATEN = | | GK-KOORDINATEN = | ||
| BREITENGRAD = | | BREITENGRAD = 51.445342 | ||
| LÄNGENGRAD = | | LÄNGENGRAD = 06.914873 | ||
| REGION-ISO = DE-NW | | REGION-ISO = DE-NW | ||
| STANDORT = Mülheim | | STANDORT = Mülheim | ||
| GEMARKUNG = Dümpten | | GEMARKUNG = Dümpten | ||
| STRASSE = | | STRASSE = Steigerweg | ||
| NOCH_VORHANDEN = | | NOCH_VORHANDEN = | ||
| LAGE_UNSICHER = | | LAGE_UNSICHER = | ||
Aktuelle Version vom 8. März 2013, 16:55 Uhr
| Schachtdaten: Humboldt | |
|---|---|
| Bergwerk | Vereinigte Sellerbeck |
| Teufbeginn | 1835 |
| Betriebsende | 1909 |
| Geographische Lage | |
| Standort | Mülheim |
| Gemarkung | Dümpten |
| Strasse | Steigerweg |
| Koordinaten | 51° 26′ 43″ N, 6° 54′ 54″ O51.4453426.914873Koordinaten: 51° 26′ 43″ N, 6° 54′ 54″ O |
|
| |