Mühlenbank Stollen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Lebenslauf Daten aus "Joachim Huske, Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier"; Position nach Hinweis von Michael Rothe) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Quellen) |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| LAGE_UNGENAU = | | LAGE_UNGENAU = | ||
}} | }} | ||
==Lebenslauf== | ==Lebenslauf{{Huske}}== | ||
*1867 Betriebsbeginn als Stollen Mühlenbank der Zeche Mühlenbank. | *1867 Betriebsbeginn als Stollen Mühlenbank der Zeche Mühlenbank. | ||
*1875 Die Zeche und der Stollen werden stillgelegt. | *1875 Die Zeche und der Stollen werden stillgelegt. | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
*[http://www.ruhrkohlenrevier.de/ob1554.html Ruhrkohlenrevier] | *[http://www.ruhrkohlenrevier.de/ob1554.html Ruhrkohlenrevier] | ||
*http://www.bgvr.org/download/Zeche_Aurora.pdf | *http://www.bgvr.org/download/Zeche_Aurora.pdf | ||
==Quellen== | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Zeche Mühlenbank]] | [[Kategorie:Zeche Mühlenbank]] | ||
Aktuelle Version vom 14. Juli 2014, 14:23 Uhr
| Stollendaten: Mühlenbank Stollen | |
|---|---|
| Bergwerk | Mühlenbank |
| Teufbeginn | 1867 |
| Betriebsende | 1875 |
| Geographische Lage | |
| Standort | Hattingen |
| Gemarkung | Holthausen |
| Strasse | Holthauser Straße |
| Koordinaten | 51° 23′ 35″ N, 7° 12′ 16″ O51.3931447.204434Koordinaten: 51° 23′ 35″ N, 7° 12′ 16″ O |
|
| |
Lebenslauf[1]
- 1867 Betriebsbeginn als Stollen Mühlenbank der Zeche Mühlenbank.
- 1875 Die Zeche und der Stollen werden stillgelegt.
Links
Quellen
- ↑ Joachim Huske: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. 3. Auflage, Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums, Bochum 2006, ISBN 3-937203-24-9