Eiberg Wetterschacht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Kategorie:Schacht in Essen +)) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (Links) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = Zeche_Eiberg_Wetterschacht_Bild_1.JPG | | FOTO = Zeche_Eiberg_Wetterschacht_Bild_1.JPG | ||
| | | BILDBESCHREIBUNG1 = Schachtdeckel von Eiberg Wetterschacht in 2011 | ||
| NAME = Eiberg Wetterschacht | | NAME = Eiberg Wetterschacht | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = | ||
| Zeile 23: | Zeile 22: | ||
| STRASSE = Kevelohstraße | | STRASSE = Kevelohstraße | ||
| NOCH_VORHANDEN = | | NOCH_VORHANDEN = | ||
| LAGE_UNSICHER = | |||
| LAGE_UNGENAU = | |||
}} | }} | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Eiberg Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Eiberg Wikipedia] | ||
*[http://www.zechensuche.de/essen.htm Zechensuche] | *[http://www.zechensuche.de/essen.htm Zechensuche] | ||
*[http://www.foerdergerueste.de/eiberg.htm | *[http://www.foerdergerueste.de/eiberg.htm Fördergerüste] | ||
[[Kategorie:Zeche Eiberg]] | [[Kategorie:Zeche Eiberg]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2013, 11:18 Uhr
| Schachtdaten: Eiberg Wetterschacht | |
|---|---|
| Bergwerk | Eiberg |
| Teufbeginn | 1901 |
| Betriebsende | 1914 |
| Sichtbar | Schachtdeckel |
| Geographische Lage | |
| Standort | Essen |
| Gemarkung | Eiberg |
| Strasse | Kevelohstraße |
| Koordinaten | 51° 25′ 58″ N, 7° 5′ 7″ O51.4327357.085355Koordinaten: 51° 25′ 58″ N, 7° 5′ 7″ O |
|
| |