Theodor Schacht 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (1 Version: Import aus der Zechenkarte) |
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-Aktueller Zustand +)) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox Schacht | {{Infobox Schacht | ||
| FOTO = Zeche_Theodor_Schacht_1.JPG | | FOTO = Zeche_Theodor_Schacht_1.JPG | ||
| | | BILDBESCHREIBUNG1 = Theodor Schacht 1 | ||
| NAME = Theodor Schacht 1 | | NAME = Theodor Schacht 1 | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| STRASSE = Charlottenstraße | | STRASSE = Charlottenstraße | ||
| NOCH_VORHANDEN = | | NOCH_VORHANDEN = | ||
| LAGE_UNSICHER = | |||
| LAGE_UNGENAU = | |||
}} | }} | ||
== Links == | ==Links== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Theodor Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Theodor Wikipedia] | ||
*[http://www.foerdergerueste.de/theodor.htm http://www.foerdergerueste.de/theodor.htm] | *[http://www.foerdergerueste.de/theodor.htm http://www.foerdergerueste.de/theodor.htm] | ||
*[http://www.hbv-burgaltendorf.de/unser-dorf/zechen/charlotte-theodor/ http://www.hbv-burgaltendorf.de/unser-dorf/zechen/charlotte-theodor/] | *[http://www.hbv-burgaltendorf.de/unser-dorf/zechen/charlotte-theodor/ http://www.hbv-burgaltendorf.de/unser-dorf/zechen/charlotte-theodor/] | ||
[[Kategorie:Zeche Theodor]] | [[Kategorie:Zeche Theodor]] | ||
Aktuelle Version vom 11. Mai 2012, 17:19 Uhr
| Schachtdaten: Theodor Schacht 1 | |
|---|---|
| Bergwerk | Theodor |
| Teufe (Größte Tiefe) | 1.060 m |
| Teufbeginn | 1934 |
| Betriebsende | 1969 |
| Sichtbar | Schachthaus |
| Geographische Lage | |
| Standort | Essen |
| Gemarkung | Horst |
| Strasse | Charlottenstraße |
| Koordinaten | 51° 25′ 14″ N, 7° 5′ 46″ O51.4205677.096235Koordinaten: 51° 25′ 14″ N, 7° 5′ 46″ O |
|
| |