Halde Oberscholven: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (verschob „Oberscholven“ nach „Halde Oberscholven“: Bessere Aussagekraft des Seitennamens) |
Peter (Diskussion | Beiträge) (Wikipediabild hinzugefügt) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Halde | {{Infobox Halde | ||
| FOTO = | | FOTO = http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Halde_scholven_WH.jpg/320px-Halde_scholven_WH.jpg | ||
| | | BILDBESCHREIBUNG1 = [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Halde_scholven_WH.jpg&filetimestamp=20090419185633 Halde scholven WH.jpg aus der Wikipedia] | ||
| NAME = Oberscholven | | NAME = Oberscholven | ||
| ALTERNATIVNAME = | | ALTERNATIVNAME = | ||
| Zeile 10: | Zeile 9: | ||
| ENDE_JAHR = 1987 | | ENDE_JAHR = 1987 | ||
| HÖHE = 140 | | HÖHE = 140 | ||
| VOLUMEN = 35 | | VOLUMEN = 35.8 | ||
| NUTZUNG = | | NUTZUNG = | ||
| SICHTBAR = Gipfelkreuz | | SICHTBAR = Gipfelkreuz | ||
Aktuelle Version vom 30. April 2012, 07:18 Uhr
| Haldendaten: Oberscholven | |
|---|---|
| Bergwerk | Scholven |
| Höhe | 140 m |
| Fläche | 35,8 Hektar |
| Schüttbeginn | 1966 |
| Schüttende | 1987 |
| Besonderheit | Gipfelkreuz |
| Geographische Lage | |
| Standort | Gelsenkirchen |
| Gemarkung | Scholven |
| Koordinaten | 51° 36′ 15″ N, 7° 0′ 52″ O51.6041377.014559140Koordinaten: 51° 36′ 15″ N, 7° 0′ 52″ O |
|
| |