<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://www.zechenkarte.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gebrochen</id>
	<title>Gebrochen - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.zechenkarte.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gebrochen"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.zechenkarte.de/wiki/index.php?title=Gebrochen&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-30T14:09:59Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in zechenkarte</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>http://www.zechenkarte.de/wiki/index.php?title=Gebrochen&amp;diff=21607&amp;oldid=prev</id>
		<title>Peter: Die Seite wurde neu angelegt: „Als &#039;&#039;&#039;gebrochen&#039;&#039;&#039; werden Schächte im Bergbau bezeichnet, die teilweise seiger also senkrecht und teilweise tonnlägig also schräg verlaufen. Der tonnlägige Teil des Schachtes folgt dem Einfallen der Mineraliengänge (Ganglagerstätte).  Die im Bergbau üblichen Bezeichnungen für Neigungen von senkrecht bis waagerecht sind: * seiger (&gt;75–90 Grad). * tonnlägig (45–75 Grad), * flach fallend (steiler als 15 Grad) * schwe…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.zechenkarte.de/wiki/index.php?title=Gebrochen&amp;diff=21607&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-10-09T18:49:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Als &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;gebrochen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; werden &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Schacht&quot; title=&quot;Schacht&quot;&gt;Schächte&lt;/a&gt; im Bergbau bezeichnet, die teilweise &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Seiger&quot; title=&quot;Seiger&quot;&gt;seiger&lt;/a&gt; also senkrecht und teilweise &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Tonnl%C3%A4gig&quot; title=&quot;Tonnlägig&quot;&gt;tonnlägig&lt;/a&gt; also schräg verlaufen. Der tonnlägige Teil des Schachtes folgt dem Einfallen der Mineraliengänge (Ganglagerstätte).  Die im Bergbau üblichen Bezeichnungen für Neigungen von senkrecht bis waagerecht sind: * &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Seiger&quot; title=&quot;Seiger&quot;&gt;seiger&lt;/a&gt; (&amp;gt;75–90 Grad). * &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Tonnl%C3%A4gig&quot; title=&quot;Tonnlägig&quot;&gt;tonnlägig&lt;/a&gt; (45–75 Grad), * flach fallend (steiler als 15 Grad) * schwe…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Als &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;gebrochen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; werden [[Schacht|Schächte]] im Bergbau bezeichnet, die teilweise [[seiger]] also senkrecht und teilweise [[tonnlägig]] also schräg verlaufen. Der tonnlägige Teil des Schachtes folgt dem Einfallen der Mineraliengänge (Ganglagerstätte).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die im Bergbau üblichen Bezeichnungen für Neigungen von senkrecht bis waagerecht sind:&lt;br /&gt;
* [[seiger]] (&amp;gt;75–90 Grad).&lt;br /&gt;
* [[tonnlägig]] (45–75 Grad),&lt;br /&gt;
* flach fallend (steiler als 15 Grad)&lt;br /&gt;
* schwebend oder söhlig (kann ein geringes Gefälle zur besseren Wasserführung besitzen),&lt;br /&gt;
* totsöhlig (präzise horizontal).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[Schacht]]&lt;br /&gt;
* [[seiger]]&lt;br /&gt;
* [[tonnlägig]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quellen ==&lt;br /&gt;
{{DatenAusWikipedia}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Glossar]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Peter</name></author>
	</entry>
</feed>