Von Peter hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
09:29, 25. Mär. 2012 North Rhine-Westphalia relief location map.jpg (Datei) 1,52 MB Import aus der deutschen Wikipedia Original unter: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:North_Rhine-Westphalia_relief_location_map.jpg&filetimestamp=20091216193509 Urheber: Grundkarte TUBS, Relief Alexrk2 1
09:58, 25. Mär. 2012 Regionalverband Ruhr location map 03.svg (Datei)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: /homepages/14/d598188754/htdocs/wiki/vendor/wikimedia/shellbox/src/Command/limit.sh: line 57: ulimit: cpu time: cannot modify limit: Operation not permitted libgomp: Thread creation failed: Resource temporarily unavailable
981 KB Import aus der deutschen Wikipedia Original unter: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Regionalverband_Ruhr_location_map_03.svg&filetimestamp=20090706140007 Urheber: TUBS 1
16:28, 29. Mär. 2012 Constantin 11 0602050003.JPG (Datei) 334 KB Constantin Schacht 11 eigenes Bild 2006 1
16:30, 29. Mär. 2012 Friedrich Heinrich 3 0602110009.JPG (Datei) 300 KB Friedrich-Heinrich 3 (Norddeutschland) eigenes Bild 2006 1
16:31, 29. Mär. 2012 Bergbaumuseum 0604130118.JPG (Datei) 82 KB Deutsches Bergbau-Museum Bochum eigenes Bild 2006 1
16:32, 29. Mär. 2012 Recklinghausen II 4 0605210030.JPG (Datei) 124 KB Recklinghausen II Schacht 4 (Konrad Ende) eigenes Bild 2006 1
16:32, 29. Mär. 2012 Recklinghausen II 2 0605210037.JPG (Datei) 127 KB Recklinghausen II Schacht 2 eigenes Bild 2006 1
16:35, 29. Mär. 2012 Hugo 9 0701140035.JPG (Datei) 325 KB Hugo Schacht 9 eigenes Bild 2007 1
16:36, 29. Mär. 2012 Hugo Haniel Tiefbrunnen 0703100048.JPG (Datei) 267 KB Hugo (ab 1949 Hugo Haniel) (Osterfeld 7) eigenes Bild 2007 1
16:37, 29. Mär. 2012 Hannover 1 0706240049.JPG (Datei) 171 KB Hannover Schacht 1 (Carl) eigenes Bild 2007 1
16:38, 29. Mär. 2012 Carl 1 0707100001.JPG (Datei) 261 KB Carl 1 (Hercules) eigenes Bild 2007 1
16:38, 29. Mär. 2012 Carl 2 0707100010.JPG (Datei) 184 KB Carl 2 (Wetterschacht) eigenes Bild 2007 1
16:39, 29. Mär. 2012 Ewald 1 0707120079.JPG (Datei) 144 KB Ewald Schacht 1 (Hilger) eigenes Bild 2007 1
16:40, 29. Mär. 2012 Ewald 2 0707120080.JPG (Datei) 102 KB Ewald Schacht 2 (Hagedorn) eigenes Bild 2007 1
16:40, 29. Mär. 2012 Ewald 7 0707120081.JPG (Datei) 156 KB Ewald Schacht 7 eigenes Bild 2007 1
16:41, 29. Mär. 2012 Gibraltar Erbstolln 0707150004.JPG (Datei) 321 KB Gibraltar Erbstolln eigenes Bild 2007 1
16:42, 29. Mär. 2012 Deutscher Kaiser 6 0707270007.JPG (Datei) 175 KB Deutscher Kaiser (Friedrich Thyssen) Schacht 6 eigenes Bild 2007 1
16:43, 29. Mär. 2012 Franz Haniel 2 0707280002.JPG (Datei) 179 KB Franz Haniel Schacht 2 eigenes Bild 2007 1
16:43, 29. Mär. 2012 Franz Haniel 1 0707280003.JPG (Datei) 226 KB Franz Haniel Schacht 1 eigenes Bild 2007 1
16:44, 29. Mär. 2012 Osterfeld 3 0707280017.JPG (Datei) 105 KB Osterfeld Schacht 3 (Paul Reusch) eigenes Bild 2007 1
16:45, 29. Mär. 2012 Ickern 1 0708040057.JPG (Datei) 174 KB Ickern Schacht 1 eigenes Bild 2007 1
16:46, 29. Mär. 2012 Ickern 2 0708040058.JPG (Datei) 223 KB Ickern Schacht 2 eigenes Bild 2007 1
17:09, 29. Mär. 2012 Red pog.svg (Datei) 594 Bytes Import aus der Wikipedia 1
17:35, 29. Mär. 2012 Stop hand.svg (Datei) 2 KB Import aus der Wikipedia 1
17:51, 29. Mär. 2012 Earthmap1000x500compac.jpg (Datei) 154 KB Import aus der Wikipedia 1
19:00, 29. Mär. 2012 02 Freiberg-Protego.JPG (Datei) 333 KB Freiberg Schacht 1 (Clemens) Vielen Dank an Beatrix Schleiken 2011 1
11:26, 30. Mär. 2012 Blue pog.svg (Datei) 608 Bytes Zurückgesetzt auf die Version vom 29. März 2012, 17:51 Uhr 2
14:31, 30. Mär. 2012 Welheim 2 0801020001.JPG (Datei) 91 KB eigenes Bild 2008 1
08:20, 31. Mär. 2012 Welheim 1 0801020002.JPG (Datei) 92 KB eigenes Bild 2008 1
08:21, 31. Mär. 2012 Auguste Victoria 4 0803220076.JPG (Datei) 168 KB eigenes Bild 2008 1
08:21, 31. Mär. 2012 Auguste Victoria 5 0803220081.JPG (Datei) 270 KB eigenes Bild 2008 1
08:22, 31. Mär. 2012 Osterfeld 2 0803270033.JPG (Datei) 187 KB eigenes Bild 2008 1
08:22, 31. Mär. 2012 Osterfeld 1 0803270052.JPG (Datei) 180 KB eigenes Bild 2008 1
08:23, 31. Mär. 2012 Hugo 1 0803280014.JPG (Datei) 173 KB eigenes Bild 2008 1
08:23, 31. Mär. 2012 Graf Moltke 3 0803280023.JPG (Datei) 233 KB eigenes Bild 2008 1
08:23, 31. Mär. 2012 Graf Moltke 4 0803280026.JPG (Datei) 216 KB eigenes Bild 2008 1
08:24, 31. Mär. 2012 Prosper 2 0803281008.jpg (Datei) 173 KB eigenes Bild 2008 1
09:36, 31. Mär. 2012 Rudolf Stollen 0803290013.JPG (Datei) 425 KB eigenes Bild 2008 1
09:36, 31. Mär. 2012 Rudolf Schacht Wilhelm 0803290071.JPG (Datei) 354 KB eigenes Bild 2008 1
09:37, 31. Mär. 2012 Pauline 0803290159.JPG (Datei) 425 KB eigenes Bild 2008 1
09:37, 31. Mär. 2012 Graf Moltke 2 0804040002.JPG (Datei) 306 KB eigenes Bild 2008 1
09:37, 31. Mär. 2012 Graf Moltke 1 0804040003.JPG (Datei) 185 KB eigenes Bild 2008 1
09:38, 31. Mär. 2012 Anna 1 0804150003.JPG (Datei) 196 KB eigenes Bild 2008 1
09:38, 31. Mär. 2012 Anna 2 0804150005.JPG (Datei) 208 KB eigenes Bild 2008 1
09:38, 31. Mär. 2012 Hercules 1 0804150009.JPG (Datei) 277 KB eigenes Bild 2008 1
09:39, 31. Mär. 2012 Hercules 5 0804150010.JPG (Datei) 286 KB eigenes Bild 2008 1
16:04, 31. Mär. 2012 10 Constanz August-S-Deckel.jpg (Datei) 298 KB Constanz August Vielen Dank an Gerhard Schleiken 2011 1
16:05, 31. Mär. 2012 Zollern 4 0803080015.JPG (Datei) 186 KB Zollern Schacht 4 eigenes Bild 2008 1
16:07, 31. Mär. 2012 Zollern 2 0803080112.JPG (Datei) 131 KB Zollern Schacht 2 eigenes Bild 2008 1
16:09, 31. Mär. 2012 Hugo 6 100 6651.JPG (Datei) 217 KB Hugo Schacht 6 eigenes Bild 2009 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite