Kategorie:Zeche Pattberg/Rossenray
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite enthält alle Einträge der Zeche Pattberg/Rossenray in Kamp-Lintfort und Moers.
Lebenslauf[1]
- 1970 Die Zeche entsteht aus dem Verbund der Zechen Rossenray mit den Schächten Rossenray 1+2 und den Schächten Pattberg 1+2, die aus der Zeche Rheinpreußen ausgegliedert wurden.
- 1971 Die Zeche Pattberg/Rossenray geht im Verbund mit der Zeche Rheinpreußen in die neue Zeche Rheinland auf.
Quellen
- ↑ Joachim Huske: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. 3. Auflage, Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums, Bochum 2006, ISBN 3-937203-24-9
Seiten in der Kategorie „Zeche Pattberg/Rossenray“
Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.
Medien in der Kategorie „Zeche Pattberg/Rossenray“
Folgende 62 Dateien sind in dieser Kategorie, von 62 insgesamt.
-
Pattberg 0805020009.JPG 1.280 × 853; 176 KB
-
Pattberg 1 0805020006.JPG 1.280 × 853; 191 KB
-
Pattberg 1 1924.jpg 516 × 384; 77 KB
-
Pattberg 1 Bild-010.JPG 395 × 557; 56 KB
-
Pattberg 1 Bild-011.JPG 780 × 931; 99 KB
-
Pattberg 1 Bild-013.JPG 1.280 × 900; 290 KB
-
Pattberg 1 Bild-015.JPG 480 × 311; 45 KB
-
Pattberg 1 Bild-016.JPG 480 × 311; 59 KB
-
Pattberg 1 Bild-019.JPG 890 × 1.280; 278 KB
-
Pattberg 1 Bild-023.JPG 800 × 487; 122 KB
-
Pattberg 1 Bild-027.JPG 298 × 429; 42 KB
-
Pattberg 1 Bild-028.JPG 1.000 × 1.280; 337 KB
-
Pattberg 1 Bild-029.JPG 686 × 780; 103 KB
-
Pattberg 1 Bild-037.JPG 480 × 311; 58 KB
-
Pattberg 1 Bild-039.JPG 1.280 × 853; 269 KB
-
Pattberg 2 0805020013.JPG 1.280 × 853; 198 KB
-
Pattberg 2 Bild-001.JPG 1.014 × 682; 174 KB
-
Pattberg 2 Bild-002.JPG 311 × 480; 49 KB
-
Pattberg 2 Bild-003.JPG 684 × 974; 113 KB
-
Pattberg 2 Bild-008.JPG 1.124 × 772; 114 KB
-
Pattberg 2 Bild-009.JPG 1.154 × 783; 156 KB
-
Pattberg 2 Bild-017.JPG 480 × 311; 52 KB
-
Pattberg 2 Bild-018.JPG 480 × 311; 57 KB
-
Pattberg 2 Bild-030.JPG 687 × 936; 104 KB
-
Pattberg 2 Bild-031.JPG 785 × 965; 142 KB
-
Pattberg 2 Bild-032.JPG 866 × 1.280; 214 KB
-
Pattberg 2 Bild-033.JPG 1.280 × 885; 274 KB
-
Pattberg 2 Bild-038.JPG 480 × 311; 54 KB
-
Pattberg Bild-004.JPG 1.280 × 867; 238 KB
-
Pattberg Bild-005.JPG 246 × 295; 35 KB
-
Pattberg Bild-006.JPG 1.142 × 738; 137 KB
-
Pattberg Bild-012.JPG 657 × 449; 74 KB
-
Pattberg Bild-014.JPG 1.280 × 963; 301 KB
-
Pattberg Bild-020.JPG 1.280 × 953; 268 KB
-
Pattberg Bild-022.JPG 779 × 1.071; 209 KB
-
Pattberg Halde 040.jpg 1.280 × 1.039; 341 KB
-
Pattberg Halde 041.jpg 1.280 × 1.052; 229 KB
-
Pattberg Halde 042.jpg 700 × 525; 136 KB
-
Pattberg Halde 043.jpg 1.092 × 715; 185 KB
-
Pattberg Halde 044.jpg 919 × 1.280; 265 KB
-
Pattberg Kokerei 01.jpg 1.280 × 1.222; 275 KB
-
Pattberg Kokerei 02.jpg 500 × 437; 87 KB
-
Pattberg Kokerei 03.jpg 796 × 1.041; 212 KB
-
Pattberg Kokerei 04.jpg 1.043 × 790; 212 KB
-
Pattberg Kokerei 05.jpg 1.130 × 792; 240 KB
-
Pattberg Kokerei 06.jpg 1.053 × 793; 106 KB
-
Pattberg Kokerei 07.jpg 786 × 1.154; 145 KB
-
Pattberg Kokerei 08.jpg 1.098 × 784; 184 KB
-
Pattberg Kokerei 09.jpg 1.119 × 794; 229 KB
-
Pattberg Schaltraum Band 11.jpg 1.280 × 940; 302 KB
-
Pattberg Tor 1.jpg 1.014 × 668; 162 KB
-
Pattberg Waesche 1994.jpg 754 × 325; 58 KB
-
Rossenray 1 0805010028.JPG 853 × 1.280; 125 KB
-
Rossenray 1 TD 1154.jpg 960 × 1.280; 251 KB
-
Rossenray 1 TD 1184-2.jpg 1.280 × 1.280; 269 KB
-
Rossenray 1 TD 1819.jpg 960 × 1.280; 170 KB
-
Rossenray 1 TD 3374.jpg 1.280 × 1.280; 242 KB
-
Rossenray 1 TD 4375.jpg 1.280 × 901; 137 KB
-
Rossenray 1 TD1116.jpg 960 × 1.280; 165 KB
-
Rossenray 2 0805010030.JPG 1.280 × 853; 117 KB
-
Rossenray 2 TD 0855.jpg 1.280 × 960; 256 KB
-
Rossenray 2.JPG 960 × 1.280; 142 KB