Informationen zu „Kategorie:Zeche Ewald/Schlägel & Eisen“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Basisinformationen
Anzeigetitel | Kategorie:Zeche Ewald/Schlägel & Eisen |
Standardsortierschlüssel | Zeche Ewald/Schlägel & Eisen |
Seitenlänge (in Bytes) | 1.283 |
Namensraumkennnummer | 14 |
Namensraum | Kategorie |
Seitenkennnummer | 3326 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 1 |
Kategorieinformationen
Anzahl der Mitglieder insgesamt | 103 |
Anzahl der Seiten | 17 |
Anzahl der Unterkategorien | 0 |
Anzahl der Dateien | 86 |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Peter (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 12:32, 23. Feb. 2014 |
Letzter Bearbeiter | Peter (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 09:49, 14. Jul. 2014 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 3 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlagen (2) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:
|