Kategorie:Zeche Blumenthal/Haard
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Kategorie enthält alle Einträge der Zeche Blumenthal/Haard in Datteln, Haltern, Herne, Oer-Erkenschwick und Recklinghausen.
Seiten in der Kategorie „Zeche Blumenthal/Haard“
Folgende 16 Seiten sind in dieser Kategorie, von 16 insgesamt.
E
G
Medien in der Kategorie „Zeche Blumenthal/Haard“
Folgende 95 Dateien sind in dieser Kategorie, von 95 insgesamt.
-
Emscher-Lippe 6 0808080063.JPG 1.280 × 960; 415 KB
-
Emscher-Lippe 6 ehem Zufahrt.JPG 1.280 × 853; 289 KB
-
Emscher-Lippe 6 ehem. Gelaende.JPG 1.280 × 853; 338 KB
-
Emscher-Lippe 6 Schachtabdeckung.JPG 1.280 × 853; 406 KB
-
Ewald Fortsetzung 1 1007040019.JPG 1.280 × 960; 183 KB
-
Ewald Fortsetzung 1 1105280007G35.JPG 1.280 × 960; 225 KB
-
Ewald Fortsetzung 1 Grevel Protegohaube.JPG 1.280 × 853; 251 KB
-
Ewald Fortsetzung 1-2-3 ehem. Kaue.JPG 1.280 × 853; 192 KB
-
Ewald Fortsetzung 2 1105280083S52.JPG 1.280 × 960; 404 KB
-
Ewald Fortsetzung 3 0808080152.JPG 960 × 1.280; 176 KB
-
Ewald Fortsetzung 3 1007040015.JPG 960 × 1.280; 255 KB
-
Ewald Fortsetzung 3 1007040018.JPG 1.280 × 960; 189 KB
-
Ewald Fortsetzung 3 1105280040S09.JPG 1.280 × 960; 183 KB
-
Ewald Fortsetzung 3 Foerdergeruest 2.JPG 853 × 1.280; 201 KB
-
Ewald Fortsetzung 3 Foerdergeruest 4.JPG 853 × 1.280; 181 KB
-
Ewald Fortsetzung 3 Foerdergeruest.JPG 853 × 1.280; 168 KB
-
Ewald Fortsetzung 3 Maschinenhaus.JPG 1.280 × 853; 161 KB
-
Ewald Fortsetzung 3 Protegohaube.jpg 1.280 × 853; 282 KB
-
Ewald Fortsetzung 4 Protego ges von Str Winkelfeld.JPG 1.280 × 959; 324 KB
-
Ewald Fortsetzung 5.jpg 1.024 × 768; 154 KB
-
Ewald Fortsetzung Schachtanlage 1-2-3 ehem. Werkstattgebaeude.JPG 1.280 × 853; 197 KB
-
General Blumenthal 1-2 6b 2.3.2002.jpg 1.280 × 872; 163 KB
-
General Blumenthal 2 0807310058.JPG 1.280 × 959; 152 KB
-
General Blumenthal 2 2.3.2002c.jpg 1.280 × 862; 174 KB
-
General Blumenthal 2 2.3.2002e.jpg 1.280 × 624; 132 KB
-
General Blumenthal 3 2.3.2002a.jpg 1.280 × 717; 132 KB
-
General Blumenthal 3 2.3.2002b.jpg 1.280 × 873; 146 KB
-
General Blumenthal 3 Bild 1.JPG 1.280 × 850; 141 KB
-
General Blumenthal 3 Schachtdeckel.JPG 1.280 × 853; 249 KB
-
General Blumenthal 4 Bild 1.JPG 1.280 × 850; 170 KB
-
General Blumenthal 4 Schachtabdeckung.JPG 1.280 × 853; 292 KB
-
General Blumenthal 6 0807310042.JPG 1.280 × 959; 214 KB
-
General Blumenthal 6 2.3.2002.jpg 1.280 × 866; 217 KB
-
General Blumenthal 6 2.3.2002d.jpg 1.280 × 856; 201 KB
-
General Blumenthal 6 Maschinenhaus a.JPG 1.280 × 853; 189 KB
-
General Blumenthal 6 Maschinenhaus b.JPG 1.280 × 853; 192 KB
-
General Blumenthal 6 Protegohaube.JPG 1.280 × 853; 204 KB
-
General Blumenthal 7 0808080166.JPG 1.280 × 959; 174 KB
-
General Blumenthal 7 2.3.2002a.jpg 864 × 1.280; 140 KB
-
General Blumenthal 7 2.3.2002b.jpg 868 × 1.280; 150 KB
-
General Blumenthal 8 0808080163.JPG 1.280 × 853; 273 KB
-
General Blumenthal 8 4.9.2001.jpg 1.280 × 846; 121 KB
-
General Blumenthal 8 ehem. Gelaende.JPG 1.280 × 853; 143 KB
-
General Blumenthal 8 FM beim Abriss 2004.JPG 1.280 × 852; 125 KB
-
General Blumenthal 8 nach Abriss 2004.JPG 1.280 × 852; 165 KB
-
General Blumenthal 8 Schachtrohr.JPG 1.280 × 853; 266 KB
-
General Blumenthal 8.jpg 1.280 × 960; 334 KB
-
Haard 1 100 8438.JPG 1.280 × 959; 174 KB
-
Haard 1 Bunkereingang.JPG 1.280 × 853; 310 KB
-
Haard 1 Druckluftanlage...JPG 1.280 × 853; 275 KB
-
Haard 1 Druckluftanlage..JPG 853 × 1.280; 152 KB
-
Haard 1 Druckluftanlage.JPG 1.280 × 853; 175 KB
-
Haard 1 Eingang..JPG 1.280 × 853; 282 KB
-
Haard 1 Eingang.JPG 1.280 × 853; 297 KB
-
Haard 1 Elektrozentrale.JPG 1.280 × 853; 238 KB
-
Haard 1 Foerderturm 1.JPG 1.280 × 853; 140 KB
-
Haard 1 Foerderturm 2.JPG 853 × 1.280; 136 KB
-
Haard 1 Foerderturm 3.JPG 853 × 1.280; 132 KB
-
Haard 1 Foerderturm 4.JPG 853 × 1.280; 127 KB
-
Haard 1 Gelaende.JPG 1.280 × 853; 134 KB
-
Haard 1 Kaue.JPG 1.280 × 853; 302 KB
-
Haard 1 Protegohaube.JPG 1.280 × 853; 136 KB
-
Haard 1 Rangierfahrzeug.....JPG 1.280 × 853; 311 KB
-
Haard 1 Rangierfahrzeug....JPG 1.280 × 853; 199 KB
-
Haard 1 Rangierfahrzeug...JPG 1.280 × 853; 350 KB
-
Haard 1 Rangierfahrzeug..JPG 1.280 × 853; 285 KB
-
Haard 1 Rangierfahrzeug.JPG 1.280 × 853; 320 KB
-
Haard 1 Revisionsgitter.JPG 1.280 × 853; 248 KB
-
Haard 1 Silos.JPG 1.280 × 853; 204 KB
-
Haard 1 Zufahrt.JPG 1.280 × 853; 257 KB
-
Haard Schacht Haltern 2 Grubenluefter 1.JPG 1.280 × 853; 146 KB
-
Haard Schacht Haltern 2 Grubenluefter 2.JPG 1.280 × 853; 223 KB
-
Haltern1.JPG 1.280 × 960; 311 KB
-
Haltern2.JPG 1.280 × 960; 361 KB
-
Shamrock 11 Abriss.JPG 852 × 1.280; 140 KB
-
Shamrock 11 P1080087.JPG 640 × 480; 116 KB
-
Shamrock 11.JPG 850 × 1.280; 131 KB
-
Zeche Ewald Fortsetzung Schachtanlage 1-2-3 ehem. Kaue..JPG 1.280 × 853; 160 KB
-
Zeche Ewald Fortsetzung Schachtanlage 4-5 ehem. Markenkontrolle.JPG 1.280 × 853; 251 KB
-
Zeche Haard Schacht Haltern 1 Protegohaube...JPG 1.280 × 853; 284 KB
-
Zeche Haard Schacht Haltern 1 Protegohaube..JPG 1.280 × 853; 309 KB
-
Zeche Haard Schacht Haltern 2 Schachtrohr.JPG 1.280 × 853; 307 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1 abgerissener Schacht.JPG 1.280 × 853; 219 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 alter Materialunterwagen.JPG 1.280 × 853; 251 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Bunkereingang.JPG 1.280 × 853; 266 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Druckluftanlage...JPG 1.280 × 853; 212 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Druckluftanlage.JPG 1.280 × 853; 213 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Elektrozentrale.JPG 1.280 × 853; 271 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Schachtdeckel.JPG 1.280 × 853; 433 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Silos.JPG 1.280 × 853; 194 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Verwaltung....JPG 1.280 × 853; 194 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Verwaltung...JPG 1.280 × 853; 199 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Verwaltung..JPG 1.280 × 853; 165 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Verwaltung.JPG 1.280 × 853; 208 KB
-
Zeche Haard Schachtanlage Haltern 1-2 Zufahrt.JPG 1.280 × 853; 162 KB