Ewald Schacht 7: Unterschied zwischen den Versionen

Aus zechenkarte
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (kleine Korrekturen; Quelle Teufe: ruhrzechenaus)
K (Bilder hinzugefügt)
Zeile 25: Zeile 25:
| LAGE_UNGENAU =  
| LAGE_UNGENAU =  
}}
}}
<gallery>
Datei:Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270178.JPG|Fördermaschine Nord von Ewald Schacht 7 in 2009.
Datei:Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270180.JPG|Fördermaschine Nord von Ewald Schacht 7 in 2009.
Datei:Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270190.JPG|Fördermaschine Nord von Ewald Schacht 7 in 2009.
Datei:Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270193.JPG|Fördermaschine Nord von Ewald Schacht 7 in 2009.
Datei:Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270238.JPG|Fördermaschine Nord von Ewald Schacht 7 in 2009.
Datei:Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270241.JPG|Fördermaschine Nord von Ewald Schacht 7 in 2009.
Datei:Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270276.JPG|Fördermaschine Nord von Ewald Schacht 7 in 2009.
Datei:Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270217.JPG|Fördermaschinenstand Nord von Ewald Schacht 7 in 2009.
Datei:Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270218.JPG|Fördermaschinenstand Nord von Ewald Schacht 7 in 2009.
Datei:Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270219.JPG|Fördermaschinenstand Nord von Ewald Schacht 7 in 2009.
Datei:Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270231.JPG|Stromversorgung für die Fördermaschine Nord von Ewald Schacht 7 in 2009.
Datei:Ewald 7 Fördermaschine Nord 0906270242.JPG|Stromversorgung für die Fördermaschine Nord von Ewald Schacht 7 in 2009.
</gallery>
==Links==
==Links==
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Ewald Wikipedia]
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Ewald Wikipedia]

Version vom 28. April 2013, 19:44 Uhr

Schachtdaten: Ewald Schacht 7
0707120081.JPG

Fördergerüst von Ewald Schacht 7 in 2007

Bergwerk Ewald
Teufe (Größte Tiefe) 1.000 m
Schachtdurchmesser 7,20dep1
Teufbeginn 1940
Betriebsende 2000
Bauart Doppelbock
Sichtbar Doppelstrebengerüst
Schachtbauwerk ist noch vorhanden X
Geographische Lage
Standort Herten
Strasse Ewaldstraße
Gauss-Krüger-Koordinaten R 25 79541.10 - H 57 15859.10
Koordinaten 51° 34′ 18″ N, 7° 8′ 48″ O51.5715587.146619Koordinaten: 51° 34′ 18″ N, 7° 8′ 48″ O
Die Karte wird geladen …




Links